Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/02/2025 31/12/2025 33.757.950/0001-14 WORLD TECNOLOGIA DIGITAL LIMITADA 60.660,00 29
01/02/2025 31/12/2025 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 17.281,00 17
01/02/2025 31/12/2025 15.482.341/0001-18 JORNAL ENQUANTO ISSO EM GOIÁS EIRELI 24.200,00 29
02/01/2025 31/12/2025 20.352.868/0001-68 EDUVIRGEM ARANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SA 84.000,00 2
02/10/2025 31/12/2025 11.429.678/0001-00 COMUNICAÇÃO CORREIO GOIANO LTDA 6.850,00 95
03/01/2025 31/12/2025 23.781.051/0001-01 RUBENS FERNANDO MENDES CAMPOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 288.000,00 3
03/10/2025 31/12/2025 11.859.473/0001-65 MORAIS E MACEDO LTDA 56.000,00 96
04/02/2025 31/12/2025 58.766.755/0001-81 TALITA EMIDIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 44.000,00 34
04/09/2025 31/12/2025 23.595.186/0001-74 PREMIER FOGOS LTDA-ME 10.600,00 74
06/05/2025 31/12/2025 41.214.756/0001-10 M&R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 150.000,00 52
Carregando...