Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/02/2025 31/12/2025 33.757.950/0001-14 WORLD TECNOLOGIA DIGITAL LIMITADA 60.660,00 29
01/02/2025 31/12/2025 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 17.281,00 17
01/02/2025 31/12/2025 15.482.341/0001-18 JORNAL ENQUANTO ISSO EM GOIÁS EIRELI 24.200,00 29
02/01/2025 31/12/2025 20.352.868/0001-68 EDUVIRGEM ARANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SA 84.000,00 2
03/01/2025 31/12/2025 23.781.051/0001-01 RUBENS FERNANDO MENDES CAMPOS & ADVOGADOS ASSOCIADOS 288.000,00 3
04/02/2025 31/12/2025 58.766.755/0001-81 TALITA EMIDIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 44.000,00 34
06/05/2025 31/12/2025 41.214.756/0001-10 M&R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 150.000,00 52
06/05/2025 31/12/2025 22.644.513/0001-78 SAM BUSINESS LTDA 70.000,00 53
06/05/2025 31/12/2025 42.509.553/0001-14 LEKO EVENTOS LTDA 80.000,00 54
10/01/2025 31/12/2025 24.909.112/0001-28 DOURADO ENGENHARIA EIRELI 144.000,00 10
Carregando...