Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/03/2026 31/12/2026 08.664.106/0001-00 MELO TELECOMUNICACOES LTDA 8.550,00 32
01/03/2026 31/03/2026 12.024.851/0001-53 M J DE SA COMUNICACAO 10.000,00 22
02/02/2026 31/12/2026 64.277.716/0001-13 NEXUS ENGENHARIA LTDA 110.200,00 21
04/02/2026 31/12/2026 33.169.185/0001-11 33.169.185 RODRIGO CASTILHO FORMIGA OLIVEIRA 55.000,00 23
04/02/2026 31/12/2026 33.757.950/0001-14 WORLD TECNOLOGIA DIGITAL LIMITADA 36.340,00 28
04/03/2026 31/12/2026 58.766.755/0001-81 TALITA EMIDIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.000,00 31
05/01/2026 31/12/2026 14.580.442/0001-69 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 19.704,00 1
06/01/2026 31/12/2026 07.787.466/0001-28 CENARIUM CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI 84.000,00 3
06/01/2026 31/12/2026 41.388.345/0001-41 K M PEREIRA SERVICOS ELETRICOS LTDA 58.971,84 6
06/01/2026 31/12/2026 15.482.341/0001-18 JORNAL ENQUANTO ISSO EM GOIÁS EIRELI 26.400,00 10
Carregando...