Código Descrição
V.O. ? Valor Orçado
R.A.M ? Valor Receita Acumulado Mês
R.A ? Valor Receita Acumulado
P.A. ? Previsão Atualizada
D.P. ? Diferença Positiva
D.N. ? Diferença Negativa
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 38.342.992,00 0,00 30.849.882,64 39.104.788,58 0,00 7.493.109,36
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.324.714,00 0,00 2.342.884,94 4.399.922,27 0,00 1.981.829,06
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 4.293.985,00 0,00 2.336.198,70 4.369.193,27 0,00 1.957.786,30
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 461.412,00 0,00 206.590,70 461.412,00 0,00 254.821,30
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 98.753,00 0,00 36.171,18 98.753,00 0,00 62.581,82
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 98.753,00 0,00 36.171,18 98.753,00 0,00 62.581,82
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 98.753,00 0,00 36.171,18 98.753,00 0,00 62.581,82
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 362.659,00 0,00 170.419,52 362.659,00 0,00 192.239,48
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 362.659,00 0,00 170.419,52 362.659,00 0,00 192.239,48
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 362.659,00 0,00 170.419,52 362.659,00 0,00 192.239,48
Carregando...