Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
71745 01/10/2025 VASCONCELOS E RIBEIRO COMERCIO LTDA 10.380,00 0,00 10.380,00 10.380,00 0,00
71866 01/10/2025 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. 28.560,00 0,00 28.560,00 28.560,00 0,00
71752 01/10/2025 51.849.036 WILLIAM CESAR GALDINO DE OLIVEIRA 25.954,00 0,00 25.954,00 25.954,00 0,00
71919 01/10/2025 POINTER SOUND LOCACOES E EVENTOS LTDA 31.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00
71762 02/10/2025 COMUNICAÇÃO CORREIO GOIANO LTDA 6.850,00 0,00 6.850,00 6.850,00 0,00
71756 02/10/2025 SANTOS E LIMA HOTEL EIRELI-ME 14.285,00 14.285,00 0,00 0,00 0,00
71755 02/10/2025 PLINIO DO CARMO NOTTO NETO 05083218160 1.955,00 1.955,00 0,00 0,00 0,00
71754 02/10/2025 45.697.932 ANDERSON ANTONIO DE ALMEIDA 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00
71778 02/10/2025 POINTER SOUND LOCACOES E EVENTOS LTDA 18.705,00 0,00 18.705,00 18.705,00 0,00
71791 03/10/2025 61.457.327 KETLYN NAYANA OLIVEIRA SILVA 4.230,00 0,00 4.230,00 4.230,00 0,00
Carregando...