Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
3 SECRETARIO(A) MUNICIPAL ADMINISTRATIVO Comissão RPPS 1 0 1 40 3.700,00
6 SECRETARIO(A) MUN. DE OBRAS, TRANSP E SER. URBANOS Comissão RPPS 1 0 1 40 3.700,00
12 SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO Comissão RPPS 1 0 1 40 3.700,00
13 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO Comissão RPPS 0 3.700,00
15 DIRETOR DE SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE Comissão RPPS 1 0 1 40 3.700,00
16 SUPERV PROCESSAMENTO DE DADOS Comissão RPPS 1 0 1 40 3.700,00
17 17-SUPERVISOR DE OBRAS Comissão RPPS 4 0 4 40 3.700,00
19 CHEFE DE DEPTO DE COMPRAS Comissão RPPS 1 0 1 40 3.700,00
20 CHEFE DE DEPTO DE AVAL. E PATR Comissão RPPS 1 0 1 40 3.700,00
21 CARGO DE ASSESSOR SUPERIOR Comissão RPPS 4 0 4 40 3.700,00
Carregando...