Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 05/08/2025 83.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 05/08/2025 1.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 08/08/2025 275,17 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 08/08/2025 105.037,83 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 20/08/2025 60,22 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 20/08/2025 19.827,07 0,00
Carregando...