Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
6270129675 72325 18/11/2025 DIVINO SANDRO DO CARMO 300,00 0,00 300,00 0,00
849 71460 19/11/2025 BOM PRECO CASA E CAMPO AGROPECUARIA LTDA 2.098,00 0,00 2.098,00 0,00
844 71451 19/11/2025 BOM PRECO CASA E CAMPO AGROPECUARIA LTDA 5.657,98 0,00 5.657,98 0,00
862 71533 19/11/2025 BOM PRECO CASA E CAMPO AGROPECUARIA LTDA 2.001,00 0,00 2.001,00 0,00
6270129676 72339 18/11/2025 LARA DO CARMO PIMENTEL 230,00 0,00 230,00 0,00
6270129678 72342 18/11/2025 ADAO ELIZEU DO CARMO NETO 510,00 0,00 510,00 0,00
6270129679 72344 19/11/2025 JOSYSTELLA BATISTA DO NASCIMENTO 200,00 0,00 200,00 0,00
6270129680 72345 19/11/2025 EDSON FERREIRA 150,00 0,00 150,00 0,00
54675 72430 26/11/2025 MUNICÍPIO DE PILAR DE GOIÁS 6.601,27 0,00 5.214,82 0,00
54676 72431 26/11/2025 MUNICÍPIO DE PILAR DE GOIÁS 2.500,00 0,00 2.297,77 0,00
Carregando...